Datenbank zur internationalen Berufsbildungszusammenarbeit
Projekte zu beruflicher Bildung weltweit und Informationen zur Berufsbildungszusammenarbeit in mehr als 150 Ländern — die GOVET Projektdatenbank deckt dies ab. Mit wenigen Klicks ermöglicht das Recherche-Tool eine flexible Suche mit detaillierter Ergebnisausspielung.
Datenbank Berufsbildungszusammenarbeit
Datenbank Berufsbildungszusammenarbeit
zurückLand: | Indien |
---|---|
Ziele und Wirkungen des Vorhabens/Projekts: | Die im Projekt geschulten ca. 14.000 Kleinbäuerinnen/Jugendlichen in der Region um Joropara sollen Methoden zur Emissionsminderung und Anpassung an den Klimawandel anwenden und weitergeben. 50 % der teilnehmenden Kleinbäuerinnen sollen klimasensible Praktiken anwenden (keine chemischen Dünger im Reisanbau, emissionsmindernde Behandlung von Vieh Dung). 75 % der 14.000 geschulten Teilnehmer sollen mindestens 50 % Bio-Gas zum Kochen nutzen. 90 % der 2.000 am Solarelektrifizierungsprogramm teilnehmenden Haushalte sollen kein Kerosin mehr zur Beleuchtung im Haushalt nutzen. Anpassungsstrategien sollen helfen, die negativen Auswirkungen des Klimawandels abzuwenden, von denen die Zielgruppen berichten (z.B. Ernteausfälle). |
Aktuelle Laufzeit: | 15.06.2020 - 31.12.2022 |
Beratungsschwerpunkte: | Lernen im Arbeitsprozess, Weiterbildung |
Branchen/Berufszweige: | Landwirtschaft und Ernährung |
Berufe: | Bauer*in |
Beteiligte Akteursgruppen: | Bundesministerien, NGOs, Partner vor Ort |
Beteiligte Akteure: | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Don Bosco Mondo e.V. |
Zielgruppen (Kategorien): | Junge Erwachsene, Arbeitnehmer*innen, benachteiligte Gruppen, Frauen/Mädchen |
Zielgruppe/Begünstigte: | Frauen in Ländlichen Gebieten, ländliche Bevölkerung |
Beschreibung: |
Die Existenz der Bevölkerung in den ländlichen Räumen der Projektregion ist durch die Landwirtschaft extrem eng an Klima- und Umwelt gebunden. Die Region zählt zu den Hotspots weltweiter Biodiversität und beheimatet so viele endemische Spezies wie keine andere Region Indiens. Leider ist Landwirtschaft sowohl Emission-Treiber als auch extrem vulnerabel für Auswirkungen des Klimawandels. Die lokalen Bevölkerungen leiden sehr unter z.B. Extremwettereignissen und sind vom Klimawandel in ihrer Existenz bedroht. Die Reduktion von Emissionen und die Erhöhung der Klima-Resilienz der extrem vulnerablen Bevölkerungen, ist der Schlüssel zu nachhaltiger Entwicklung in der Region und stellt die Ausgangssituation für das vorliegende Projekt dar. |
Potenziale (Anknüpfungspunkte): | |
Links: | |
Ansprechpartner: | s.schuster@don-bosco-mondo.de |